Öйú½»Í¨ÔËÊäÐ»á¹ØÓÚ2022Äê¶ÈµÚÒ»ÅúÄâÁ¢ÏîÍÅÌå±ê×¼ÏîÄ¿µÄ¹«Ê¾
¸ù¾Ý¡¶Öйú½»Í¨ÔËÊäлáÍÅÌå±ê×¼¹ÜÀí°ì·¨¡·Ïà¹Ø¹æ¶¨£¬¾Öйú½»Í¨ÔËÊäлá±ê×¼»¯¼¼ÊõίԱ»á×é֯ר¼ÒÆÀÉó£¬ÄâͬÒâ¡¶ÍøÂçÔ¤Ô¼³ö×âÆû³µÔËÓª·þÎñ°²È«¼¼ÊõÒªÇó¡·µÈ37ÏîÍÅÌå±ê×¼Á¢Ïî(¼û¸½¼þ)¡£
ÈçÓе¥Î»»ò¸öÈ˶Թ«Ê¾ÏîÄ¿´æÓÐÒìÒ飬ÇëÔÚ¹«Ê¾Ö®ÈÕÆð15¸ö×ÔÈ»ÈÕÄÚ½«Òâ¼û·´À¡ÖÁÖйú½»Í¨ÔËÊäлá±ê×¼»¯¼¼ÊõίԱ»áÃØÊé´¦¡£Ìá³öµ¥Î»»ò¸öÈËÐèÇ©ÊðÕæÊµÐÕÃû¡¢ËùÔÚµ¥Î»¡¢ÁªÏµ·½Ê½ºÍÒÀ¾Ý¡£ÄäÃûÌá³öÒìÒé¡¢³¬³öÆÚÏÞÌá³öÒìÒéµÄ²»ÓèÊÜÀí¡£
ÁªÏµÈ˼°ÁªÏµ·½Ê½£º
½ð í® 010-63691430£¬13651164986
ÀîêŲ« 010-63691430£¬13681111824
ÓÊÏ䣺ccta_2019@sina.com
ÓʼĵØÖ·£º±±¾©Êй㰲ÃÅÄÚ´ó½Ö315ºÅÐÅÏ¢´óÏÃB×ù611(100053)
¸½¼þ£ºÖйú½»Í¨ÔËÊäлá2022Äê¶ÈµÚÒ»ÅúÄâÁ¢ÏîÍÅÌå±ê×¼ÏîÄ¿Ãûµ¥
Öйú½»Í¨ÔËÊäлá±ê×¼»¯¼¼ÊõίԱ»á
2022Äê4ÔÂ25ÈÕ
¸½¼þ£º
Öйú½»Í¨ÔËÊäлá2022Äê¶ÈµÚÒ»ÅúÄâÁ¢ÏîÍÅÌå±ê×¼ÏîÄ¿Ãûµ¥
ÐòºÅ | ÍÅÌå±ê×¼Ãû³Æ | ÉêÇëÁ¢Ïλ |
1 | ÍøÂçÔ¤Ô¼³ö×âÆû³µÔËÓª·þÎñ°²È«¼¼ÊõÒªÇó | ½»Í¨ÔËÊ䲿¿ÆÑ§Ñо¿Ôº |
2 | ÍøÂçÔ¤Ô¼³ö×âÆû³µ¼ÝʻԱËßÇóÓë·çÏչܿع淶 | Öйú½»Í¨ÔËÊäлṲÏí³öÐзֻá |
3 | ¹«¹²ÔËÊä»ú³¡º½¿ÕÆ÷µ¡ËÙ³ý±ù¼¼Êõ | ¼ªÁÖÊ¡Ãñº½»ú³¡¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
4 | ¸ßËÙ¹«Â·Öǻ۷þÎñÇø¼¼ÊõÒªÇó | ½»Í¨ÔËÊ䲿¹æ»®Ñо¿Ôº |
5 | ×ۺϿÍÔËÊàŦÐͬÔËÐÐÓë·þÎñ | ½»Í¨ÔËÊ䲿¹æ»®Ñо¿Ôº |
6 | ¹«Â·Ë®Â·ÐÐÒµ°²È«Éú²ú·çÏÕ±æÊ¶ÆÀ¹À¹Ü¿Ø | ½»Í¨ÔËÊ䲿¹æ»®Ñо¿Ôº |
7 | ÄÚºÓº½µÀ×ÛºÏÐÅÏ¢·þÎñÊý¾Ý×ÊÔ´¹¹½¨Ö¸Òý | ½»Í¨ÔËÊ䲿¹æ»®Ñо¿Ôº |
8 | ÖÇÄÜ»¯µ¥Ôª×°Ð¶É豸¼¼ÊõÒªÇó | Öгµ³¤½ÔËÊäÉ豸¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¿Æ¼¼¿ª·¢·Ö¹«Ë¾ |
9 | Ãñº½ÖÊÁ¿°²È«¹ÜÀíÌåϵҪÇó | ÖйúÃñº½´óѧ°²È«ÖÊÁ¿Ñо¿Ëù |
10 | ÈáÐÔʯīÌú·¹áͨµØÏß | ±±¾©È«Â·Í¨ÐÅÐźÅÑо¿Éè¼ÆÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
11 | ¸ßËÙÁгµÄ£¿é»¯²úƷƽ̨Éè¼Æ¹æ·¶ | Öгµ¹¤ÒµÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
12 | ¹ìµÀ½»Í¨³µÁ¾ÓÃ6ϵÂÁºÏ½ð²ÄÁϾ§¼ä¸¯Ê´²âÊÔ·½·¨ | Öгµ¹¤ÒµÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
13 | ¹ìµÀ½»Í¨³µÁ¾ÂÁºÏ½ð²ÄÁÏÓ¦Á¦¸¯Ê´¹ý³Ì¿ØÖƹ¤Òչ淶 | Öгµ¹¤ÒµÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
14 | ¶Ì¶¨×ӴŸ¡Ìú·³µÁ¾Í¨Óü¼ÊõÌõ¼þ | Öгµ¹¤ÒµÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
15 | ´¢ÄÜʽ×Ô¶¯µ¼Ïò½ºÂÖ³µÁ¾¼¼Êõ¹æ·¶ | ÖгµÆÖÕò°¢¶û˹ͨÔËÊäϵͳÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
16 | ´¢ÄÜʽ×Ô¶¯µ¼Ïò½ºÂֵ糵ϵͳ¼¼Êõ¹æ·¶ | ÖгµÆÖÕò°¢¶û˹ͨÔËÊäϵͳÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
17 | ½»Í¨ÔËÊäÐÐÒµÓø´ºÏĸÅż¼ÊõÌõ¼þ¼°¼ìÑé·½·¨ | ÖгµÓÀ¼Ãµç»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
18 | ÖÇÄܿչ켯ÊèÔËϵÉè¼Æ¹æ·¶ | Öгµ³¤½ÔËÊäÉ豸¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾¿Æ¼¼¿ª·¢·Ö¹«Ë¾ |
19 | µ¼¹ìʽ½ºÂÖÓйìµç³µÉè¼Æ¹æ·¶ | ÖÐÌúµÚÎ忱²ìÉè¼ÆÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
20 | Ë«µþ·ÀËÉµæÆ¬ | ÖÐÌú¹¤³ÌÉè¼Æ×Éѯ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
21 | ³ÇÊйìµÀ½»Í¨¸Ö¹ì¼õÕñ½µÔë´ëÊ©¼¼Êõ±ê×¼ | ÖÐÌú¹¤³ÌÉè¼Æ×Éѯ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
22 | ͨÐÅÅäÏßͨÓüì²âƽ̨¼¼ÊõÒªÇó | ÖÐÌú½¨µçÆø»¯¾Ö¼¯ÍŵÚÈý¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
23 | Ô¤³ÉÐαêÏß´øÊ©¹¤¼¼Êõ¹æ·¶ | ÁÁÏß(ÉϺ£)вÄÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
24 | Òì²½ÈȰ賬±¡ÕÖÃæ¼¼Êõ¹æ³Ì | ÄϾ©ÐËÓÓ½»Í¨¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
25 | Á¤ÇàÂ·Ãæ¾«Ï¸¿¹»¬±£»¤²ã¼¼Êõ¹æ³Ì | ɽ¶«¸ßËÙ½»Í¨½¨É輯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
26 | ·»ù±ßÆÂÅç²¥ÂÌ»¯¼¼Êõ¹æ³Ì | ÖйúÌúµÀ¿ÆÑ§Ñо¿Ôº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
27 | ·»ùÖÇÄÜÌîÖþ¼¼Êõ¹æ³Ì | ÖйúÌúµÀ¿ÆÑ§Ñо¿Ôº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
28 | ¸ßËÙ¹«Â·»ù´¡ÉèÊ©Öǻ۸ÐÖª¼¼ÊõÒªÇó | Öн¨Â·Çż¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
29 | ¹«Â·Ãºí·Ê¯ÌîÖþ·»ùÊ©¹¤¼¼Êõ¹æ³Ì | Öз¸ß¿Æ½»Í¨¼ì²â¼ìÑéÈÏÖ¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ºÓÄÏÊ¡½»Í¨¿ÆÑ§¼¼ÊõÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
30 | ½·½»Í¨»ù´¡ÉèÊ©ÖÇÄÜ¿±²ìÉè¼ÆÊý×Ö»¯±ê×¼ | ÖÐÌúµÚËÄ¿±²ìÉè¼ÆÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
31 | ÇÅÁºË®Ï½ṹÉùÄÅ·¨¼ì²â¼¼Êõ¹æ³Ì | ±±¾©Â·ÇÅÈðͨ¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
32 | ºÁÃײ¨À×´ïÇÅÁº±äÐβâÊÔ¼¼Êõ¹æ³Ì | ±±¾©Â·ÇÅÈðͨ¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
33 | ×°Åäʽ²¨ÎƸֽṹӦÓü¼Êõ¹æ³Ì | ¶«ÄÏ´óѧ ºâË®Ææ¼Ñ¹¤³Ì²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
34 | ¹«Â·»ìÄýÍÁÁºÇÅÔ¤·ÀÐÔÑø»¤¼¼Êõ¹æ³Ì | ¸ðÖÞ°Ó¼¯ÍŽ»Í¨Í¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
35 | ¸ÖÏäÁºÖÇÄÜÖÆÔì¼¼ÊõÖ¸ÄÏ | ÉîÖÐͨµÀ¹ÜÀíÖÐÐÄ |
36 | ¹«Â·ÇÅÁºÉϲ¿½á¹¹Ê©¹¤¼à¿Ø¼¼Êõ¹æ³Ì | Öн»µÚ¶þº½Îñ¹¤³Ì¾ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
37 | ³¬´ó¹æ¸ñHÐ͸ֻìÄýÍÁ×éºÏÁº¼¼Êõ±ê×¼ | ÖÐÌú¹¤³ÌÉè¼Æ×Éѯ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ÉùÃ÷£º 1¡¢·²±¾Íø×¢Ã÷¡°Öйú½»Í¨ÔËÊäлᡱ£¬ËùÓÐ×Ô²ÉÐÂÎÅ£¨º¬Í¼Æ¬)£¬Î´¾ÔÊÐí²»µÃ×ªÔØ»ò¾µÏñ£¬ÊÚÈ¨×ªÔØÓ¦ÔÚÊÚȨ·¶Î§ÄÚʹÓ㬲¢×¢Ã÷À´Ô´¡£ 2¡¢²¿·ÖÄÚÈÝת×ÔÆäËûýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅÏ¢£¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹ÛµãºÍ¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔð¡£ 3¡¢ÈçÒò×÷Æ·ÄÚÈÝ¡¢°æÈ¨ºÍÆäËûÎÊÌâÐèҪͬ±¾ÍøÁªÏµµÄ£¬ÇëÔÚ30ÈÕÄÚ½øÐС£µç»°£º010-67683008ת602